Clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen 2026
Finales
| Datum | Tijd | Baan | Team 1 | - | Team 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zondag 13 september 2026 | 13:00 | 1 | Bas van Milligen / Pim van Milligen | - | Erwin Broekhuizen / Alvin Broekhuizen | ||||||
| zondag 13 september 2026 | 14:30 | 1 | Tilly Naber / Daan van Smaalen | - | Claire Hebels / Jorg Moerkerken |
Uitslagen
| Team 1 | Team 2 | Set | 1 | Set | 2 | Set | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marieke Pol / William Bresser | Evelien Koops / Marten Koops | 2 | 6 | 4 | 6 | ||
| William Bresser / Marten Koops | Henk Piroen / Jorg Moerkerken | 6 | 3 | 6 | 4 | ||
| Erwin Broekhuizen / Alvin Broekhuizen | Remco Koops / Patrick Bunt | 6 | 3 | 7 | 5 | ||
| Marieke Pol / William Bresser | Claire Hebels / Jorg Moerkerken | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 |
| Evelien Koops / Marten Koops | Tilly Naber / Daan van Smaalen | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 10 |
| Erwin Broekhuizen / Alvin Broekhuizen | William Bresser / Marten Koops | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
| Remco Koops / Patrick Bunt | Henk Piroen / Jorg Moerkerken | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 10 |
| Frank Versteeg / Daan van Smaalen | Remco Koops / Patrick Bunt | 2 | 6 | 3 | 6 | ||
| Erwin Broekhuizen / Alvin Broekhuizen | Bas van Milligen / Pim van Milligen | 4 | 6 | 2 | 6 | ||
| William Bresser / Marten Koops | Remco Koops / Patrick Bunt | 7 | 5 | 6 | 0 | ||
| Henk Piroen / Jorg Moerkerken | Bas van Milligen / Pim van Milligen | 3 | 6 | 5 | 7 | ||
| Erwin Broekhuizen / Alvin Broekhuizen | Frank Versteeg / Daan van Smaalen | 7 | 5 | 6 | 3 | ||
| Erwin Broekhuizen / Alvin Broekhuizen | Henk Piroen / Jorg Moerkerken | 3 | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| William Bresser / Marten Koops | Bas van Milligen / Pim van Milligen | 3 | 6 | 5 | 7 | ||
| Frank Versteeg / Daan van Smaalen | Bas van Milligen / Pim van Milligen | 7 | 5 | 4 | 6 | 10 | 7 |
| Marieke Pol / William Bresser | Tilly Naber / Daan van Smaalen | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| William Bresser / Marten Koops | Frank Versteeg / Daan van Smaalen | 7 | 5 | 6 | 0 | ||
| Evelien Koops / Marten Koops | Claire Hebels / Jorg Moerkerken | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| Tilly Naber / Daan van Smaalen | Claire Hebels / Jorg Moerkerken | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 8 |
| Remco Koops / Patrick Bunt | Bas van Milligen / Pim van Milligen | 2 | 6 | 4 | 6 | ||
| Frank Versteeg / Daan van Smaalen | Henk Piroen / Jorg Moerkerken | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 10 |
Stand Heren Dubbel
| Team | Gsp | W | V | SW | SV | GW | GV | H2H | Ptn | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bas van Milligen / Pim van Milligen | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 61 | 39 | 1 | 4 | 1 |
| Erwin Broekhuizen / Alvin Broekhuizen | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 53 | 40 | 0 | 4 | 2 |
| William Bresser / Marten Koops | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 48 | 42 | 0 | 3 | 3 |
| Henk Piroen / Jorg Moerkerken | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 45 | 53 | 0 | 2 | 4 |
| Remco Koops / Patrick Bunt | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 39 | 52 | 1 | 1 | 5 |
| Frank Versteeg / Daan van Smaalen | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 40 | 60 | 0 | 1 | 6 |
Stand Mixed Dubbel
| Team | Gsp | W | V | SW | SV | GW | GV | H2H | Ptn | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilly Naber / Daan van Smaalen | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 34 | 22 | 0 | 3 | 1 |
| Claire Hebels / Jorg Moerkerken | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 33 | 23 | 1 | 1 | 2 |
| Evelien Koops / Marten Koops | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 28 | 1 | 1 | 3 |
| Marieke Pol / William Bresser | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 34 | 1 | 1 | 4 |
Uitleg stand
Bij een poule van een tennistoernooi speelt iedereen één keer tegen elkaar.
Voor elke gewonnen wedstrijd krijgt een speler 1 punt (en 0 punten bij verlies).
Wie aan het einde van de poule de meeste punten heeft, eindigt als eerste.
Wanneer twee of meer spelers met hetzelfde aantal punten (wedstrijdoverwinningen) eindigen,
bepalen de officiële regels van de ITF (en de KNLTB) de eindstand via een vaste rangorde van tie-breakers.
Hieronder staat hoe de stand precies wordt berekend als spelers gelijk eindigen:
Scenario 1: Twee spelers staan gelijk
Dit is de makkelijkste situatie.
Als twee spelers evenveel wedstrijden hebben gewonnen, kijkt men simpelweg naar het onderling resultaat.
De speler die de wedstrijd tussen hen tweeën heeft gewonnen, eindigt hoger in de poule.
Scenario 2: Drie (of meer) spelers staan gelijk
Als drie spelers allemaal evenveel wedstrijden hebben gewonnen (bijvoorbeeld: A wint van B, B wint van C, en C wint van A), dan vervalt het onderling resultaat.
Er wordt dan stap voor stap naar de volgende statistieken gekeken om de knoop door te hakken.
Zodra er door een stap één speler als beste of slechtste kan worden aangewezen, wordt die eruit gefilterd.
Blijven er daarna nog twee spelers over die exact gelijk staan?
Dan geldt voor die twee direct weer het onderling resultaat.
De stappen worden berekend op basis van het hoogste percentage:
Stap 1: Percentage gewonnen sets
Men deelt het aantal gewonnen sets door het totaal aantal gespeelde sets.- Formule: Gewonnen sets gedeeld door (Gewonnen sets + Verloren sets) x 100%
- De speler met het hoogste percentage eindigt bovenaals.
Stap 2: Percentage gewonnen games
Als het set-percentage ook exact gelijk is, kijkt men naar de afzonderlijke games.- Formule: Gewonnen games gedeeld door (Gewonnen games + Verloren games) x 100%
- De speler met het hoogste percentage wint.
Stap 3: Loting of bondsbesluit
In het zeldzame geval dat ook het game-percentage tot achter de komma gelijk is, beslist de toernooileiding.Clubkampioenschappen 2025
De winnaars zijn bekend.
Klik hier om te zien wie de winnaars zijn van de Clubkampioenschappen 2025.
Clubkampioenschappen 2023
De winnaars zijn bekend.
Klik hier om te zien wie de winnaars zijn van de Clubkampioenschappen 2023.
Clubkampioenschappen 2022
De winnaars zijn bekend.
Klik hier om te zien wie de winnaars zijn van de Clubkampioenschappen 2022.
Clubkampioenschappen 2021
De winnaars zijn bekend.
Klik hier om te zien wie de winnaars zijn van de Clubkampioenschappen 2021.

